2024.10.24.三元仔豬(15kg左右)部分地區(qū)價(jià)格統(tǒng)計(jì)(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價(jià)格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
407.04 | 351.25 | -0.20% | 0.16% |
各地均價(jià):
省 | 市 | 縣 | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 邯鄲市 | 永年區(qū) | 500.00 | 元/頭 |
江蘇省 | 連云港市 | 東海縣 | 720.00 | 元/頭 |
河南省 | 鶴壁市 | ??h | 380.00 | 元/頭 |
河南省 | 濮陽市 | 南樂縣 | 350.00 | 元/頭 |
河南省 | 信陽市 | 息縣 | 400.00 | 元/頭 |
甘肅省 | 白銀市 | 白銀區(qū) | 400.00 | 元/頭 |
湖南省 | 株洲市 | 茶陵縣 | 450.00 | 元/頭 |
河北省 | 保定市 | 安國(guó)市 | 400.00 | 元/頭 |
河北省 | 廊坊市 | 安次區(qū) | 450.00 | 元/頭 |
河北省 | 邯鄲市 | 館陶縣 | 380.00 | 元/頭 |
河北省 | 唐山市 | 灤南縣 | 355.00 | 元/頭 |
河北省 | 秦皇島市 | 盧龍縣 | 400.00 | 元/頭 |
河北省 | 邢臺(tái)市 | 新河縣 | 390.00 | 元/頭 |
河北省 | 石家莊市 | 深澤縣 | 400.00 | 元/頭 |
河北省 | 滄州市 | 泊頭市 | 380.00 | 元/頭 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價(jià)格行情信息,請(qǐng)加入中國(guó)生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊(cè)鏈接:/souzhuusers/regist/