2024.10.24.育肥豬配合料(含自配料)部分地區(qū)價(jià)格統(tǒng)計(jì)(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價(jià)格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
3.08 | 3.79 | -0.04% | -0.19% |
各地均價(jià):
省 | 市 | 縣 | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 邯鄲市 | 永年區(qū) | 3.00 | 元/公斤 |
江蘇省 | 連云港市 | 東??h | 3.62 | 元/公斤 |
河南省 | 鶴壁市 | ??h | 3.04 | 元/公斤 |
河南省 | 濮陽(yáng)市 | 南樂(lè)縣 | 3.05 | 元/公斤 |
河南省 | 信陽(yáng)市 | 息縣 | 3.06 | 元/公斤 |
甘肅省 | 白銀市 | 白銀區(qū) | 3.08 | 元/公斤 |
湖南省 | 株洲市 | 茶陵縣 | 3.09 | 元/公斤 |
河北省 | 保定市 | 安國(guó)市 | 3.06 | 元/公斤 |
河北省 | 廊坊市 | 安次區(qū) | 3.09 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 館陶縣 | 3.07 | 元/公斤 |
河北省 | 唐山市 | 灤南縣 | 3.06 | 元/公斤 |
河北省 | 秦皇島市 | 盧龍縣 | 3.06 | 元/公斤 |
河北省 | 邢臺(tái)市 | 新河縣 | 3.08 | 元/公斤 |
河北省 | 石家莊市 | 深澤縣 | 3.05 | 元/公斤 |
河北省 | 滄州市 | 泊頭市 | 3.06 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價(jià)格行情信息,請(qǐng)加入中國(guó)生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊(cè)鏈接:/souzhuusers/regist/