2024.11.11.瘦肉型肉豬(110kg左右)部分地區(qū)價(jià)格統(tǒng)計(jì)(搜豬網(wǎng)部分用戶(hù))
日均價(jià)格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
16.77 | 14.24 | -0.01% | 0.18% |
各地均價(jià):
省 | 市 | 縣 | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 17.40 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 永年區(qū) | 17.00 | 元/公斤 |
河北省 | 秦皇島市 | 昌黎縣 | 17.00 | 元/公斤 |
山西省 | 呂梁市 | 興縣 | 17.20 | 元/公斤 |
甘肅省 | 平?jīng)鍪?/td> | 靜寧縣 | 16.60 | 元/公斤 |
山東省 | 濰坊市 | 壽光市 | 16.60 | 元/公斤 |
山西省 | 大同市 | 云州區(qū) | 18.00 | 元/公斤 |
山東省 | 德州市 | 禹城市 | 16.70 | 元/公斤 |
黑龍江省 | 大慶市 | 肇州縣 | 16.40 | 元/公斤 |
遼寧省 | 錦州市 | 市轄區(qū) | 16.60 | 元/公斤 |
河南省 | 焦作市 | 山陽(yáng)區(qū) | 16.40 | 元/公斤 |
河北省 | 石家莊市 | 行唐縣 | 16.60 | 元/公斤 |
河南省 | 南陽(yáng)市 | 唐河縣 | 16.60 | 元/公斤 |
安徽省 | 六安市 | 裕安區(qū) | 17.80 | 元/公斤 |
山東省 | 萊蕪市 | 萊城區(qū) | 16.60 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價(jià)格行情信息,請(qǐng)加入中國(guó)生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊(cè)鏈接:/souzhuusers/regist/