2024.12.5.瘦肉型肉豬(110kg左右)部分地區(qū)價格統(tǒng)計(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
15.44 | 14.19 | -0.03% | 0.09% |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 邯鄲市 | 永年區(qū) | 16.00 | 元/公斤 |
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 16.00 | 元/公斤 |
河北省 | 秦皇島市 | 昌黎縣 | 15.70 | 元/公斤 |
江蘇省 | 連云港市 | 東海縣 | 16.80 | 元/公斤 |
河南省 | 鶴壁市 | ??h | 15.20 | 元/公斤 |
甘肅省 | 白銀市 | 白銀區(qū) | 15.20 | 元/公斤 |
安徽省 | 六安市 | 舒城縣 | 16.40 | 元/公斤 |
山西省 | 運城市 | 永濟市 | 15.20 | 元/公斤 |
陜西省 | 渭南市 | 合陽縣 | 15.10 | 元/公斤 |
安徽省 | 亳州市 | 利辛縣 | 16.00 | 元/公斤 |
湖北省 | 孝感市 | 安陸市 | 16.00 | 元/公斤 |
甘肅省 | 定西市 | 通渭縣 | 15.60 | 元/公斤 |
山東省 | 濰坊市 | 臨朐縣 | 16.00 | 元/公斤 |
內(nèi)蒙古 | 赤峰市 | 敖漢旗 | 14.80 | 元/公斤 |
甘肅省 | 天水市 | 甘谷縣 | 15.40 | 元/公斤 |
以上只是部分數(shù)據(jù),如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/