2024.12.5.玉米(14%水分)部分地區(qū)價格統(tǒng)計(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
2.21 | 2.76 | -0.01% | -0.20% |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 邯鄲市 | 永年區(qū) | 2.20 | 元/公斤 |
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 2.20 | 元/公斤 |
河北省 | 秦皇島市 | 昌黎縣 | 2.30 | 元/公斤 |
江蘇省 | 連云港市 | 東??h | 2.18 | 元/公斤 |
河南省 | 鶴壁市 | 浚縣 | 2.24 | 元/公斤 |
甘肅省 | 白銀市 | 白銀區(qū) | 2.30 | 元/公斤 |
安徽省 | 六安市 | 舒城縣 | 2.26 | 元/公斤 |
山西省 | 運城市 | 永濟市 | 2.26 | 元/公斤 |
陜西省 | 渭南市 | 合陽縣 | 2.24 | 元/公斤 |
安徽省 | 亳州市 | 利辛縣 | 2.20 | 元/公斤 |
湖北省 | 孝感市 | 安陸市 | 2.15 | 元/公斤 |
甘肅省 | 定西市 | 通渭縣 | 2.24 | 元/公斤 |
山東省 | 濰坊市 | 臨朐縣 | 2.14 | 元/公斤 |
內(nèi)蒙古 | 赤峰市 | 敖漢旗 | 2.10 | 元/公斤 |
以上只是部分數(shù)據(jù),如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/