2025.2.17.瘦肉型肉豬(110kg左右)部分地區(qū)價格統(tǒng)計(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
14.61 | 14.89 | -0.01% | -0.02% |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 松原市 | 長嶺縣 | 14.30 | 元/公斤 |
江蘇省 | 連云港市 | 東??h | 14.80 | 元/公斤 |
湖南省 | 益陽市 | 赫山區(qū) | 14.20 | 元/公斤 |
安徽省 | 六安市 | 舒城縣 | 14.46 | 元/公斤 |
河北省 | 唐山市 | 灤南縣 | 14.80 | 元/公斤 |
甘肅省 | 白銀市 | 白銀區(qū) | 14.40 | 元/公斤 |
河南省 | 安陽市 | 林州市 | 15.00 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 館陶縣 | 15.00 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 雞澤縣 | 15.00 | 元/公斤 |
河北省 | 邢臺市 | 新河縣 | 14.80 | 元/公斤 |
河北省 | 滄州市 | 獻縣 | 14.90 | 元/公斤 |
河北省 | 石家莊市 | 辛集市 | 14.90 | 元/公斤 |
山西省 | 晉中市 | 榆次區(qū) | 14.20 | 元/公斤 |
山西省 | 運城市 | 永濟市 | 14.60 | 元/公斤 |
山西省 | 忻州市 | 忻府區(qū) | 14.80 | 元/公斤 |
以上只是部分數(shù)據(jù),如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/