2025.5.23.玉米(14%水分)部分地區(qū)價格統(tǒng)計(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
2.43 | 2.33 | 0.01% | 0.04% |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 2.29 | 元/公斤 |
遼寧省 | 葫蘆島市 | 南票區(qū) | 2.34 | 元/公斤 |
遼寧省 | 錦州市 | 凌海市 | 2.40 | 元/公斤 |
遼寧省 | 鐵嶺市 | 西豐縣 | 2.40 | 元/公斤 |
山東省 | 棗莊市 | 滕州市 | 2.48 | 元/公斤 |
湖北省 | 黃岡市 | 武穴市 | 2.46 | 元/公斤 |
廣西 | 南寧市 | 賓陽縣 | 2.54 | 元/公斤 |
甘肅省 | 白銀市 | 白銀區(qū) | 2.30 | 元/公斤 |
山西省 | 晉城市 | 高平市 | 2.54 | 元/公斤 |
甘肅省 | 定西市 | 通渭縣 | 2.52 | 元/公斤 |
山西省 | 運城市 | 臨猗縣 | 2.50 | 元/公斤 |
陜西省 | 西安市 | 藍田縣 | 2.50 | 元/公斤 |
河南省 | 駐馬店市 | 確山縣 | 2.46 | 元/公斤 |
山東省 | 臨沂市 | 莒南縣 | 2.44 | 元/公斤 |
以上只是部分數(shù)據(jù),如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/