2025.7.11.育肥豬配合料(含自配料)部分地區(qū)價(jià)格統(tǒng)計(jì)(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價(jià)格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
2.83 | 3.12 | -0.07% | -0.09% |
各地均價(jià):
省 | 市 | 縣 | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 2.70 | 元/公斤 |
遼寧省 | 葫蘆島市 | 南票區(qū) | 3.10 | 元/公斤 |
吉林省 | 長(zhǎng)春市 | 公主嶺市 | 2.70 | 元/公斤 |
吉林省 | 松原市 | 長(zhǎng)嶺縣 | 2.73 | 元/公斤 |
吉林省 | 長(zhǎng)春市 | 寬城區(qū) | 2.70 | 元/公斤 |
河南省 | 焦作市 | 孟州市 | 3.10 | 元/公斤 |
吉林省 | 長(zhǎng)春市 | 農(nóng)安縣 | 2.70 | 元/公斤 |
吉林省 | 長(zhǎng)春市 | 德惠市 | 2.75 | 元/公斤 |
河北省 | 石家莊市 | 靈壽縣 | 3.10 | 元/公斤 |
吉林省 | 吉林市 | 龍?zhí)秴^(qū) | 2.75 | 元/公斤 |
陜西省 | 西安市 | 藍(lán)田縣 | 3.10 | 元/公斤 |
河南省 | 駐馬店市 | 遂平縣 | 3.10 | 元/公斤 |
遼寧省 | 阜新市 | 彰武縣 | 2.80 | 元/公斤 |
遼寧省 | 遼陽市 | 燈塔市 | 2.68 | 元/公斤 |
遼寧省 | 錦州市 | 黑山縣 | 2.68 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價(jià)格行情信息,請(qǐng)加入中國生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊(cè)鏈接:/souzhuusers/regist/