2025.7.16.瘦肉型肉豬(110kg左右)部分地區(qū)價格統(tǒng)計(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
14.28 | 19.29 | -0.02% | -0.26% |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 邯鄲市 | 館陶縣 | 14.40 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 雞澤縣 | 14.46 | 元/公斤 |
河北省 | 邢臺市 | 新河縣 | 14.34 | 元/公斤 |
河北省 | 邢臺市 | 邢臺縣 | 14.45 | 元/公斤 |
河北省 | 滄州市 | 獻縣 | 14.46 | 元/公斤 |
河北省 | 衡水市 | 棗強縣 | 14.46 | 元/公斤 |
河北省 | 廊坊市 | 大城縣 | 14.46 | 元/公斤 |
河北省 | 保定市 | 安國市 | 14.46 | 元/公斤 |
河北省 | 保定市 | 易縣 | 14.34 | 元/公斤 |
河北省 | 石家莊市 | 辛集市 | 14.45 | 元/公斤 |
河北省 | 張家口市 | 蔚縣 | 14.23 | 元/公斤 |
河北省 | 唐山市 | 灤南縣 | 14.45 | 元/公斤 |
河北省 | 秦皇島市 | 昌黎縣 | 14.46 | 元/公斤 |
山西省 | 晉城市 | 高平市 | 13.90 | 元/公斤 |
山西省 | 長治市 | 平順縣 | 14.00 | 元/公斤 |
以上只是部分數(shù)據(jù),如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/