程力專用汽車股份有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品:
地址: None
郵編: None
聯(lián)系人: 葉斌
電話: 13886880480
傳真: None
手機(jī): None
郵箱: noemail@soozhu.com
13886880480
湖北程力解放前四后八散裝飼料運(yùn)輸車,鋁合金飼料車廠家/報(bào)價(jià)/價(jià)格/視頻
解放前四后八散裝飼料運(yùn)輸車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 12000×2550×3995 |
底盤型號(hào): | CA1310P66K24L7T4E6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 15/8,15/7 |
額定質(zhì)量(kg): | 15790,15725 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2550,1500/2350,1500/3350 |
整備質(zhì)量(kg): | 15080 | 車速(km/h): | 89,105 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
解放前四后八散裝飼料運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1310P66K24L7T4E6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2050/2050,2072/2072 |
軸 距(mm): | 1900+4700+1350,2100+4500+1350,1900+4900+1350,2100+4700+1350,2100+3700+1350,1900+3900+1350 | 后 輪 距(mm): | 1878,1900,1878/1878,1900/1900 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 2/2/4,2/3/4,3/3/4,3/3/10,9/9/10,10/10/12,12/12/12,3/3/5,9/10/10,9/10/10,2/2/3 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 18PR,275/80R22.5,11.00R20 | ||
整車說(shuō)明: | 1.運(yùn)輸介質(zhì):膨化顆粒飼料,粉料,密度為500千克/立方米,罐體總?cè)萘?3立方米,有效容積31.45立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):9000×2550×2620;2.側(cè)面防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接+焊接連接;3.后部防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式:采用螺栓連接.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500;4.該車專用裝置由飼料罐和電動(dòng)絞龍組成,主要用于飼料裝卸和運(yùn)輸,該車卸料方式:絞龍螺旋輸送卸料,后部不可整體開啟;5.ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL;6.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;7.整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):12000/1900+4700+1350(2100+4500+1350)/2550,12000/1900+4900+1350(2100+4700+1350)/2350,12000/1900+3900+1350(2100+3700+1350)/3350;8.該車型可選裝直接供電方式的ETC車載裝置,隨底盤選裝盤式制動(dòng)器,選裝限速裝置,限速89km/h,隨底盤選裝駕駛室,選裝尾部液壓絞龍樣式;9.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為CA6DM2-42E6;CA6DM2-46E6;CA6DM2-40E6油耗為37.33;CA6DL6-36E6;CA6DL6-38E6油耗為36.5;CA6DM3-56E6;CA6DM3-50E6的油耗為37.32. |
解放前四后八散裝飼料運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL6-38E6 CA6DL6-36E6 CA6DM2-46E6 CA6DM2-42E6 CA6DM3-50E6 CA6DM3-56E6 CA6DM2-40E6 CA6DM2-46E61 CA6DM2-42E61 CA6DM2-40E61 CA6DM2-46E66 CA6DM2-42E66 CA6DM2-40E66 | 中國(guó)第1汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第1汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第1汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第1汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第1汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第1汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第1汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第1汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第1汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第1汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第1汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第1汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第1汽車集團(tuán)有限公司 | 8570 8570 11050 11050 12520 12520 11050 11050 11050 11050 11050 11050 11050 | 283/384 268/364 341/463 312/424 370/503 415/564 297/403 341/463 312/424 297/403 341/463 312/424 297/403 |
湖北程力鋁合金飼料車廠家www.0722sz.com/siliaoche/
首頁(yè)-關(guān)于我們-注冊(cè)登錄-聯(lián)系方式
Copyright ? 2007 soozhu.com Inc. All rights reserved. 搜豬網(wǎng)(上海)信息科技有限公司版權(quán)所有
電話:400-060-1221 郵箱:soozhu@soozhu.com
主辦單位:搜豬網(wǎng)(上海)信息科技有限公司
滬ICP備15042523號(hào)